首页—化纤设备—2017-2018年己内酰胺价格走势

2017-2018年己内酰胺价格走势

2019-04-04 16:52:16   来源:合成纤维工业网站

[关键词]

[摘  要]

发布时间 产品名称 规格 标准 区域 市场 生产企业 最低价 最高价 主流价 单位 涨跌幅 涨跌率
Mar-19 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 14600 15875 15237.5 元/吨 287.5 1.92%
Feb-19 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 14439.29 15500 14950 元/吨 244.05 1.66%
Jan-19 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 13911.9 15500 14705.95 元/吨 -596.43 -3.90%
Dec-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 14319.05 16285.71 15302.38 元/吨 -2295.35 -13.04%
Nov-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17090.91 18104.55 17597.73 元/吨 -610.6 -3.35%
Oct-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17783.33 18633.33 18208.33 元/吨 -967.86 -5.05%
Sep-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 18909.52 19442.86 19176.19 元/吨 976.19 5.36%
Aug-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17973.91 18426.09 18200 元/吨 363.64 2.04%
Jul-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17590.91 18081.82 17836.36 元/吨 508.86 2.94%
Jun-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17080 17575 17327.5 元/吨 232.05 1.36%
May-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 16595.45 17595.45 17095.45 元/吨 285.45 1.70%
Apr-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 16310 17310 16810 元/吨 -1294.55 -7.15%
Mar-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17604.55 18604.55 18104.55 元/吨 558.4 3.18%
Feb-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17046.15 18046.15 17546.15 元/吨 -101.58 -0.58%
Jan-18 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17159.09 18136.36 17647.73 元/吨 112.02 0.64%
Dec-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17047.62 18023.81 17535.71 元/吨 372.07 2.17%
Nov-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 16886.36 17440.91 17163.64 元/吨 -1015.77 -5.59%
Oct-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 17982.35 18411.76 18179.41 元/吨 2733.96 17.70%
Sep-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 15445.45 15645.45 15445.45 元/吨 -80.64 -0.52%
Aug-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 15526.09 15726.09 15526.09 元/吨 849.9 5.79%
Jul-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 14676.19 14890.48 14676.19 元/吨 539.83 3.82%
Jun-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 14136.36 14336.36 14136.36 元/吨 1507.79 11.94%
May-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 12628.57 12857.14 12628.57 元/吨 -503.01 -3.83%
Apr-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 13131.58 13610.53 13131.58 元/吨 -3390.16 -20.52%
Mar-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 16521.74 17021.74 16521.74 元/吨 -3030.89 -15.50%
Feb-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 19552.63 20052.63 19552.63 元/吨 1052.63 5.69%
Jan-17 己内酰胺 片状 华东地区 华东市场 国产货源 18500 19000 18500 元/吨 486.36 2.70%

( )