首页—化纤设备—2018年聚酯产业链进出口统计

2018年聚酯产业链进出口统计

2019-03-15 14:27:10   来源:合成纤维工业网站

[关键词]

[摘  要]

(单位:万吨)
  PX进口 PX出口 PTA进口(含QTA) PTA出口 MEG进口 MEG出口 切片进口 切片出口 瓶片进口 瓶片出口 短纤进口 短纤出口 长丝进口 长丝出口
1月 129.2 0 7.7 7.1 84 0 1.6 2.3 0.4 20.4 1.32 9.14 1.25 19.5
2月 119.4 0 6.3 4.7 70.7 0 1.3 1.8 0.27 16.88 1.02 6.3 0.77 16.6
3月 144 0 8.6 6.7 99.8 0 2.1 3.4 0.39 29.28 1.72 8.68 1.08 21.1
4月 128.5 0 5.9 6 84.5 0 2.2 2.8 0.5 25.5 1.4 8.8 1.15 21.4
5月 130 0 5 6.3 93.9 0 2.5 3.3 0.69 22.3 1.8 9.2 1.21 21.58
6月 115.4 0 4.6 9.5 73.3 0 2.4 4 0.7 21 1.79 10.1 1.07 19.6
7月 127.9 0 4.5 9.1 83.5 0 2.4 3.8 0.4 21 1.61 8.78 1.04 18.16
8月 139 0 5.8 10 85.7 0 2.7 3.9 0.4 24.2 1.69 9.62 1.19 19.39
9月 129.5 0 12.5 8.1 80.9 0 3.3 4.3 0.5 23.07 2.2 9.09 1.23 16.7
10月 138.97   6.52 5.87 76.32 0.042 3.23 3.3 0.78 20.11 1.43 6.68 0.89 14.4
11月 138.5   5.39 5.62 76.54 0.066 3.7 5.16 0.58 24.63 1.71 9.27 1.24 22.81
12月 149.97   4.96 5.25 76.32 0.042 3.74 4.76 0.55 26.5 1.33 8.37 0.82 21.98
总计 1590.34 0 77.77 84.24 985.48 0.5 31.17 42.82 6.16 274.87 19.02 104.03 12.94 233.22

( )